Full name: | Vijay Samuel Hazare |
Born: | 11th March 1915, Sangli, Maharashtra, India |
Died: | 18th December 2004, Baroda, Gujarat, India |
Batting: | Right-hand batsman |
Bowling: | Right-arm medium pace |
Teams: | India (Test: 1946-1952/53); Maharashtra (Main FC: 1934/35-1941/42); Central India (Main FC: 1935/36-1938/39); The Rest (Main FC: 1938/39-1944/45); Central Provinces and Berar (Main FC: 1938/39); Baroda (Main FC: 1941/42-1960/61); Holkar (Main FC: 1957/58); All teams |
Lists of matches and more detailed statistics |
Test Career Batting and Fielding (1946-1952/53) | ||||||||||
M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | Ct | ||
India | 30 | 52 | 6 | 2192 | 164* | 47.65 | 7 | 9 | 11 |
Test Career Bowling (1946-1952/53) | ||||||||||
Balls | Mdns | Runs | Wkts | BB | Ave | 5wI | 10wM | SRate | Econ | |
India | 2840 | 99 | 1220 | 20 | 4-29 | 61.00 | 0 | 0 | 142.00 | 2.57 |