| View other international teams » |
Brett Lee
Country: AustraliaDate of Birth: November 8, 1976
Place of Birth: Wollongong, New South Wales, Australia
Batting Style: Right Handed
Bowling Style: Right-arm fast
Skill: Bowler
Teams Played: Australia, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, New South Wales Blues
Batting Performance
| M | Inn | No | Runs | HS | 100s | 50s | Avg | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 76 | 90 | 18 | 1451 | 64 | 0 | 5 | 20.15 | 52.98 |
| ODI | 205 | 98 | 40 | 957 | 57 | 0 | 2 | 16.5 | 81.73 |
| T20s | 21 | 10 | 5 | 95 | 43* | 0 | 0 | 19 | 143.94 |
| IPL | 25 | 14 | 7 | 61 | 16* | 0 | 0 | 8.71 | 93.85 |
Bowling & Fielding Performance
| M | Overs | Runs | Mdns | Wkts | Avg | Best | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 76 | 2755.1 | 9554 | 548 | 310 | 30.82 | 5/30 | 3.47 |
| ODI | 205 | 1735.5 | 8173 | 130 | 357 | 22.89 | 5/22 | 4.71 |
| T20s | 21 | 75.1 | 601 | 0 | 22 | 27.32 | 3/27 | 8 |
| IPL | 25 | 95.5 | 710 | 2 | 14 | 50.71 | 3/15 | 7.43 |
Career Performance
| First Match | Last Match | |
|---|---|---|
| Tests | December 26, 1999 v India at Melbourne Cricket Ground (MCG), Melbourne | December 26, 2008 v South Africa at Melbourne Cricket Ground (MCG), Melbourne |
| ODIs | January 9, 2000 v Pakistan at Brisbane Cricket Ground (Woolloongabba), Brisbane | August 20, 2011 v Sri Lanka at R.Premadasa Stadium, Colombo |
| T20s | February 17, 2005 v New Zealand at Eden Park, Auckland | August 8, 2011 v Sri Lanka at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy |
| IPL | April 19, 2008 v Chennai Super Kings at Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | May 25, 2011 v Mumbai Indians at Wankhede Stadium, Mumbai |