ARYABHATTA GYAAN

Highest wicket-takers in the IPL - The race for the Purple Cap
No. PLAYER TEAM MP O RUNS WKTS AVG ECO S/R BEST
1 Sohail Tanvir Rajasthan Royals 11 41.1 266 22 12.09 6.46 11.22 6/14 v Chennai Super Kings
2 Shane Warne Rajasthan Royals 15 52.0 404 19 21.26 7.76 16.42 3/19 v Kings XI Punjab
3 Sreesanth Kings XI Punjab 15 51.1 442 19 23.26 8.63 16.15 3/29 v Bangalore Royal Challengers
4 Shane Watson Rajasthan Royals 15 54.1 383 17 22.52 7.07 19.11 3/10 v Delhi Daredevils
5 Piyush Chawla Kings XI Punjab 15 46.5 389 17 22.88 8.30 16.52 3/25 v Bangalore Royal Challengers
6 Albie Morkel Chennai Super Kings 13 48.0 399 17 23.47 8.31 16.94 4/32 v Bangalore Royal Challengers
7 Manpreet Gony Chennai Super Kings 16 60.0 443 17 26.05 7.38 21.17 3/34 v Bangalore Royal Challengers
8 Yo Mahesh Delhi Daredevils 11 42.1 370 16 23.12 8.77 15.81 4/36 v Mumbai Indians
9 Farveez Maharoof Delhi Daredevils 10 36.0 249 15 16.6 6.91 14.4 3/34 v Rajasthan Royals
10 Irfan Pathan Kings XI Punjab 14 53.0 350 15 23.33 6.60 21.2 2/18 v Kolkata Knight Riders
11 RP Singh Deccan Chargers 14 51.2 442 15 29.46 8.61 20.53 3/35 v Mumbai Indians
12 Munaf Patel Rajasthan Royals 15 55.0 420 14 30 7.63 23.57 3/17 v Delhi Daredevils
13 Zaheer Khan Bangalore Royal Challengers 11 42.0 357 13 27.46 8.5 19.38 3/38 v Chennai Super Kings
14 Siddharth Trivedi Rajasthan Royals 15 48.0 399 13 30.69 8.31 22.15 2/25 v Kings XI Punjab
15 Umar Gul Kolkata Knight Riders 6 22.3 184 12 15.33 8.17 11.25 4/23 v Kings XI Punjab

MP = Matches Played, O = Overs, RUNS = Runs given, WKTS = Wickets, AVG = Bowling average, S/R = Bowling Strike rate, ECO = Economy rate, BEST = Best bowling figures


Published: Monday, 02 June, 2008